|
|
Navigation par listes
|
| Page de départ | Partonomie TAH |
| Niveau supérieur |
système squelétal Abrégé étendu
|
| Niveau actuel |
os du membre supérieur (paire) étendu
|
| Langage subsidiaire avec le latin |
|
| Language principal non Latin |
|
Liste partonomique
|
Notes scientifiques
|
Signature
|
| Type of list | P2 |
| List Unit Identifier | 894 |
| Sublist 1 | 896 scapula 74/25 on 9.10.2024 |
| Sublist 2 | 919 clavicula 32/11 on 9.10.2024 |
| Sublist 3 | 931 humerus 89/30 on 9.10.2024 |
| Sublist 4 | 960 radius 68/23 on 9.10.2024 |
| Sublist 5 | 980 ulna 56/19 on 9.10.2024 |
| Sublist 6 | 998 ossa carpi 41/14 on 9.10.2024 |
| Sublist 7 | 1012 ossa metacarpi 65/22 on 9.10.2024 |
| Sublist 8 | 1017 phalanges manus 239/80 on 9.10.2024 |
| Subtotals | subchildren 664 subunits 224 |
| Proper children | 19 |
| Number of children | 683 (validated) |
| Proper units | 4 |
| Number of units | 228 (validated) |
| Signature | 1785 (validated since 9.10.2024) |
| Date: 21.07.2025 |